湖北省經貿資訊
湖北省經貿資料–2019年
年末常住人口 | 5,927萬人 |
生產總值 (GDP) | 45,828.31億人民幣 (同比+7.5%),按年平均匯率折算為6,643.23億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 129.07億美元 (同比+8.1%) |
貨物進出口總額 | 3,943.6億元人民幣 (同比+13.1%),按年平均匯率折算為571.66億美元 |
貨物出口總額 | 1,458.7億人民幣 (同比+18.2%),按年平均匯率折算為211.45億美元 |
貨物進口總額 | 2,484.9億人民幣 (同比+10.3%),按年平均匯率折算為360.2億美元 |
資料來源:《2019年湖北省國民經濟和社會發展統計公報》
2019年湖北省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 82.6 | 鮮雞蛋(HS:04072100);水泥、混凝土或人造石制建築用磚及石砌塊(HS:68101100);其他鋼鐵結構體,鋼結構體用部件及加工鋼材(HS:73089000) |
進口 | 0.05 | 印製電路用覆銅板(HS:74102110);個人跨境電商商品(HS:98050000) |
進出口總額 | 82.7 | / |
備註:“出口”是指湖北省對澳門出口;“進口”是指湖北省從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年湖北省與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 0.16 億 | 浸塗、覆蓋的化纖長絲無紡織物,平米重≤25g(HS:56031110);其他條、杆,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經進一步加工(HS:72283090);壓燃式內燃機發電機組,375kVA<輸出功率≤2MVA(HS:85021310) |
進口 | 4.47 億 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000);鉛礦砂及其精礦(HS:26070000);低值簡易通關商品(HS:98040000) | |
進出口總額 | 4.63 億 | / | |
巴西 | 出口 | 14.64 億 | 手持式無線電話機的零件(天線除外)(HS:85177030);其他用作存儲器的集成電路(HS:85423290);非特種用途的取像模組(HS:85299042) |
進口 | 5.12 億 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000);黃大豆,種用除外(HS:12019010);半漂白或漂白非針葉木燒鹼木漿或硫酸鹽木漿(HS:47032900) | |
進出口總額 | 19.76 億 | / | |
佛得角 | 出口 | 0.21 百萬 | 其他柴油貨車,5噸<車總重≤14噸(HS:87042230);個人跨境電商商品(HS:98050000);僅裝有壓燃式活塞內燃發動機的大型客車,≥30座(HS:87021091) |
進口 | 0.02 千 | 其他美容品或化妝品及護膚品(HS:33049900) | |
進出口總額 | 0.21 百萬 | / | |
幾內亞比紹 | 出口 | 7.18 萬 | 未列名特殊用途的機動車輛(HS:87059099);舊衣物(HS:63090000) |
進口 | 0.04 千 | 其他美容品或化妝品及護膚品(HS:33049900) | |
進出口總額 | 7.18 萬 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 0.29 億 | 含氮、磷、鉀三種元素的礦物肥料或化學肥料(HS:31052000);由每根被覆光纖組成的光纜(HS:85447000);其他含氮、磷兩種元素的礦物肥料或化學肥料(HS:31055900) |
進口 | 2.53百萬 | 其他芝麻(HS:12074090);石英岩(HS:25062000);原狀雲母及劈開的雲母片(HS:25251000) | |
進出口總額 | 0.32億 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 0.39億 | 化纖氈呢或無紡織物制服裝(HS:62101030);5~7號燃料油,不含有生物柴油(HS:27101922);其他初級形狀的氟聚合物(HS:39046900) |
進口 | 5.53百萬 | 其他集成電路(HS:85423990);直流電動機及直流發電機,輸出功率≤750W(HS:85013100);聚酯短纖<85%主要或僅與粘纖短纖混紡布(HS:55151100) | |
進出口總額 | 0.45億 | / | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 0.03 千 | 個人跨境電商商品(HS:98050000) |
進口 | 0.03 千 | 其他美容品或化妝品及護膚品(HS:33049900) | |
進出口總額 | 0.06千 | / | |
東帝汶 | 出口 | 1.37 百萬 | 其他柴油貨車,車總重>20噸(HS:87042300);厚度小於1.5毫米的塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm(HS:72107010);其他鋼鐵結構體,鋼結構體用部件及加工鋼材(HS:73089000) |
進口 | 2.25 百萬 | 未列名食用植物產品(HS:12129999) | |
進出口總額 | 3.62 百萬 | / |
備註:“出口”是指湖北省對葡語國家出口;“進口”是指湖北省從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 湖北省統計局:http://tjj.hubei.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月