天津市經貿資訊
天津市經貿資料–2019年
年末常住人口 | 1,561.83萬人 |
生產總值 (GDP) | 14,104.28億人民幣 (同比+4.8%),按年平均匯率折算為2,044.54億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 47.32億美元 (同比+3.0%) |
貨物進出口總額 | 7,346.03億元人民幣 (同比-9.1%),按年平均匯率折算為1,064.87億美元 |
貨物出口總額 | 4,328.22億人民幣 (同比-11.2%),按年平均匯率折算為627.41億美元 |
貨物進口總額 | 3,017.81億人民幣 (同比-5.9%),按年平均匯率折算為437.46億美元 |
資料來源:《2019年天津市國民經濟和社會發展統計公報》
2019年天津市與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 1.9 | 鋼鐵制腳手架、模板或坑道支撐用支柱等設備(HS:73084000);電纜,1kV<額定電壓≤35kV(HS:85446012);其他層壓安全玻璃(HS:70072900) |
進口 | 0.04 | 飛機及直升機的其他零件(HS:88033000);個人跨境電商商品(HS:98050000) |
進出口總額 | 1.9 | / |
備註:“出口”是指天津市對澳門出口;“進口”是指天津市從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年天津市與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 0.23 億 | 厚度小於1.5毫米的塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm(HS:72107010);其他鍍或塗鋅普通鋼鐵板材(HS:72104900);番茄醬罐頭重量≤5kg(HS:20029011) |
進口 | 0.31 億 | 液化丙烷(HS:27111200);麥芽釀造的啤酒(HS:22030000);品目9015所列儀器及裝置的零件、附件(HS:90159000) | |
進出口總額 | 0.54 億 | / | |
巴西 | 出口 | 21.30 億 | 燈船、消防船、起重船等不以航行為主的船舶(HS:89059090);焦炭及半焦炭(HS:27040010);齒輪及其他變速、傳動裝置,滾珠螺杆傳動軸(HS:84834090) |
進口 | 19.08 億 | 黃大豆,種用除外(HS:12019010);平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未燒結鐵礦砂及精礦(HS:26011120);凍去骨牛肉(HS:02023000) | |
進出口總額 | 40.38 億 | / | |
佛得角 | 出口 | 0.12 百萬 | 未列名木傢俱(HS:94036099);皮革或再生皮革面的帶軟墊的金屬框架坐具(HS:94017110);其他帶軟墊的金屬框架坐具(HS:94017190) |
進口 | 0.15 千 | 零售包裝每件淨重≤1kg的膠(HS:35061000) | |
進出口總額 | 0.12 百萬 | / | |
幾內亞比紹 | 出口 | 1.28 百萬 | 非手工制蚊帳,本章注釋1所列的經編針織物制(HS:63042090);其他鍍或塗鋅瓦楞形普通鋼鐵板材(HS:72104100);厚度小於1.5毫米的塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm(HS:72107010) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 1.28 百萬 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 0.52 億 | 厚度小於1.5毫米的塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm(HS:72107010);鍍或塗鋁鋅合金的鐵或非合金鋼平板軋材(HS:72106100);其他鍍或塗鋅普通鋼鐵板材(HS:72104900) |
進口 | 5.83 百萬 | 其他芝麻(HS:12074090);鋯礦砂及其精礦(HS:26151000);鈦礦砂及其精礦(HS:26140000) | |
進出口總額 | 0.58億 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 0.64億 | 其他用作處理器及控制器的集成電路(HS:85423190);品目8711至8713其他車輛車架、輪叉及其零件(HS:87149100);品目8711至8713其他車輛未列名零件、附件(HS:87149900) |
進口 | 0.83億 | 僅裝有點燃往復式活塞內燃發動機的小客車(9座及以下),1500cc<排量≤2000cc(HS:87032343);其他電導體,額定電壓≤80V(HS:85444919);凍格陵蘭庸鰈魚(HS:03033110) | |
進出口總額 | 1.47億 | / | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 0.13 百萬 | 鋼鐵制釘、平頭釘、圖釘、波紋釘、U形釘等(HS:73170000);番茄醬罐頭重量≤5kg(HS:20029011);電鍍鋅的鐵或非合金鋼平板軋材(HS:72103000) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0.13 百萬 | / | |
東帝汶 | 出口 | 0.27 百萬 | 矩形或正方形截面的其他焊縫管(HS:73066100);其他普通鋼鐵角材、型材及異型材(HS:72169900);潤滑油,不含有生物柴油(HS:27101991) |
進口 | 0.03 千 | 額定功率≤20瓦的片式固定電阻器(HS:85332110) | |
進出口總額 | 0.27 百萬 | / |
備註:“出口”是指天津市對葡語國家出口;“進口”是指天津市從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 天津市統計局:http://stats.tj.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月