山東省經貿資料
山東省經貿資料– 2019年
年末常住人口 | 10,070.21萬人 |
生產總值 (GDP) | 71,067.5億人民幣 (同比+5.5%),按年平均匯率折算為10,301.87億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 146.9億美元 (同比+18.6%) |
貨物進出口總額 | 20,420.9億元人民幣 (同比+5.8%),按年平均匯率折算為2,960.3億美元 |
貨物出口總額 | 11,130.4億人民幣 (同比+5.3%),按年平均匯率折算為1,613.5億美元 |
貨物進口總額 | 9,290.6億人民幣 (同比+6.4%),按年平均匯率折算為1,346.8億美元 |
資料來源:《2019年山東省國民經濟和社會發展統計公報》
2019年山東省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 103.0 | 系統形式的微型機(HS:84714940);麥芽釀造的啤酒(HS:22030000);其他鋼鐵結構體,鋼結構體用部件及加工鋼材(HS:73089000) |
進口 | 0.009 | 個人跨境電商商品(HS:98050000);低值簡易通關商品(HS:98040000);其他中密度板0.5g/cucm<密度≤0.8g/cucu,厚≤5mm(HS:44111229) |
進出口總額 | 103.0 |
備註:“出口”是指山東省對澳門出口;“進口”是指山東省從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年山東省與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(億美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 1.84 | 客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎(HS:40112000);棉≥85%印花平紋布,100g<平米重≤200g(HS:52085200);其他合金鋼熱軋卷材,寬≥600mm(HS:72253000) |
進口 | 71.82 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000);液化丙烷(HS:27111200);其他液化丁烷(HS:27111390) | |
進出口總額 | 73.66 | ||
巴西 | 出口 | 25.12 | 燈船、消防船、起重船等不以航行為主的船舶(HS:89059090);零售包裝除草劑(HS:38089311);機動小客車用新的充氣橡膠輪胎(HS:40111000) |
進口 | 184.56 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000);黃大豆,種用除外(HS:12019010);平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未燒結鐵礦砂及精礦(HS:26011120) | |
進出口總額 | 209.68 | ||
佛得角 | 出口 | 0.11 | 製作或保藏的鯖魚,整條或切塊(HS:16041500);客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎(HS:40112000);鋁合金制空心異型材(HS:76042100) |
進口 | 0.00002 | 未列名塑料製品(HS:39269090) | |
進出口總額 | 0.11 | ||
幾內亞比紹 | 出口 | 0.025 | 其他鍍或塗鋅普通鋼鐵板材(HS:72104900);厚度小於1.5毫米的塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm(HS:72107010);其他重量不超過10千克的可擕式自動數據處理設備(HS:84713090) |
進口 | 0.00070 | 熱帶紅木原木(HS:44034980) | |
進出口總額 | 0.026 | ||
莫桑比克 | 出口 | 2.07 | 棉≥85%印花平紋布,100g<平米重≤200g(HS:52085200);客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎(HS:40112000);半掛車用的公路牽引車(HS:87012000) |
進口 | 0.69 | 磷片天然石墨(HS:25041010);其他芝麻(HS:12074090);鈦礦砂及其精礦(HS:26140000) | |
進出口總額 | 2.76 | ||
葡萄牙 | 出口 | 2.54 | 其他凍的墨魚及魷魚(HS:03074390);機動小客車用新的充氣橡膠輪胎(HS:40111000);品目8504所列其他貨品的零件(HS:85049090) |
進口 | 0.51 | 乙烯(HS:29012100);其他用作處理器及控制器的集成電路(HS:85423190);凍格陵蘭庸鰈魚(HS:03033110) | |
進出口總額 | 3.05 | ||
聖多美和普林西比 | 出口 | 0.019 | 僅裝有點燃往復式活塞內燃發動機的小客車(9座及以下),1000cc<排量≤1500cc(HS:87032250);其他鍍或塗鋅瓦楞形普通鋼鐵板材(HS:72104100);厚度小於1.5毫米的塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm(HS:72107010) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0.019 | ||
東帝汶 | 出口 | 0.15 | 厚度小於1.5毫米的塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm(HS:72107010);僅由薄木板制的其他膠合板(竹制除外),每層厚≤6mm,至少有一表層是下列非針葉木:榿木、白蠟木、水青岡木(山毛櫸木)、樺木、櫻桃木、栗木、榆木、桉木、山核桃、七葉樹、椴木、槭木(楓木)、櫟木(橡木)、懸鈴木、楊木、刺槐木、鵝掌楸或核桃木(HS:44123300);客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎(HS:40112000) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0.15 |
備註:“出口”是指山東省對葡語國家出口;“進口”是指山東省從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 山東省統計局:http://tjj.shandong.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月