海南省經貿資料
海南省經貿資料–2019年
年末常住人口 | 944.72萬人 |
生產總值 (GDP) | 5,308.94億人民幣 (同比+5.8%),按年平均匯率折算為769.58億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 15.11億美元 (同比+106.1 %) |
貨物進出口總額 | 905.87億元人民幣 (同比+6.8%),按年平均匯率折算為131.3億美元 |
貨物出口總額 | 343.71亿元億人民幣 (同比+15.4%),按年平均匯率折算為49.8億美元 |
貨物進口總額 | 562.15億人民幣 (同比+2.1%),按年平均匯率折算為81.5億美元 |
資料來源:《2019年海南省國民經濟和社會發展統計公報》
2019年海南省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 0.03 | 含有鏈霉素及其衍生物的藥品,已配定劑量或製成零售包裝(HS:30041090);航空煤油,不含有生物柴油(HS:27101911);個人跨境電商商品(HS:98050000) |
進口 | 4.6 | 煙草制的捲煙(HS:24022000);未列名麵包、糕點、餅乾及其他焙烘糕餅,裝藥空囊、封緘、糯米紙及類似品(HS:19059000);未列名非工業用鋼鐵製品(HS:73269090) |
進出口總額 | 4.6 | / |
備註:“出口”是指海南省對澳門出口;“進口”是指海南省從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2019年海南省與葡語國家經貿情況
葡語國家 | 進出口類型 | 金額(美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 0.93 百萬 | 粘數≥78毫升/克的聚對苯二甲酸乙二酯切片(HS:39076110);品目8701至8704所列其他車輛用未列名零、附件(HS:87089999);單獨報驗的帶齒的輪等,8483貨品的其他零件(HS:84839000) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0.93 百萬 | / | |
巴西 | 出口 | 0.21 億 | 其他高嶺土及其他無機物塗布的書寫、印刷紙,機械纖維>10%(HS:48102900);其他高嶺土及其他無機物塗布的書寫、印刷紙及紙板,含機械纖維≤10%(HS:48101900);光纖、光纖束及光纜,但品目8544的貨品除外(HS:90011000) |
進口 | 0.62 億 | 平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未燒結鐵礦砂及精礦(HS:26011120);非針葉木的木片或木粒(HS:44012200);平均粒度≥6.3mm未燒結鐵礦砂及其精礦(HS:26011190) | |
進出口總額 | 0.83 億 | / | |
佛得角 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / | |
幾內亞比紹 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 2.94 百萬 | 粘數≥78毫升/克的聚對苯二甲酸乙二酯切片(HS:39076110);前鏟裝載機(HS:84295100);轉速<10000轉/分的其他離心泵(HS:84137099) |
進口 | 0.24 億 | 鈦礦砂及其精礦(HS:26140000);鋯礦砂及其精礦(HS:26151000) | |
進出口總額 | 0.27 億 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 1.01 百萬 | 凍羅非魚魚片(HS:03046100);凍羅非魚(HS:03032300);傢俱的零件(HS:94039000) |
進口 | 6.48 百萬 | 棉制針織或鉤編的T恤衫、汗衫、背心(HS:61091000);未列名棉制男式帶風帽防寒短上衣、防風衣等(HS:62019290);未列名棉制女式帶風帽防寒短上衣、防風衣等(HS:62029290) | |
進出口總額 | 7.49 百萬 | / | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 5.77 萬 | 其他裝有或可裝計量裝置的液體泵(HS:84131900);未列名額定容量超過16千伏安,但不超過500千伏安的其他變壓器(HS:85043390);其他功率<1kW直流穩壓電源,精度<1/10000(HS:85044014) |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 5.77 萬 | / | |
東帝汶 | 出口 | 0 | / |
進口 | 0 | / | |
進出口總額 | 0 | / |
備註:“出口”是指海南省對葡語國家出口;“進口”是指海南省從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 海南省統計局:http://stats.hainan.gov.cn/tjj/index.html
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2020年4月