福建省經貿資料
福建省經貿資料-2020年
年末常住人口 | 4,154.01萬人 |
生產總值 (GDP) | 43,903.89億人民幣 (同比+3.3%),按年平均匯率折算為6,363億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 347.91億美元 (同比+10.3%),按年平均匯率折算為50.42億美元 |
貨物進出口總額 | 14,035.65億元人民幣 (同比+5.5%),按年平均匯率折算為2,034.2億美元 |
貨物出口總額 | 8,474.41億人民幣 (同比+2.3%),按年平均匯率折算為1,228.2億美元 |
貨物進口總額 | 5,561.25億人民幣 (同比+10.6%),按年平均匯率折算為806.0億美元 |
資料來源:《2020年福建省國民經濟和社會發展統計公報》、《第七次全國人口普查公報(第三號)》
2020年福建省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
出口 | 3,686.62萬 |
進口 | 2.11萬 |
進出口總額 | 3,688.73萬 |
備註:“出口”是指福建省對澳門出口;“進口”是指福建省從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2020年福建省與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
安哥拉 | 出口 | 1.15億 |
進口 | 3,004.96萬 | |
進出口總額 | 1.45億 | |
巴西 | 出口 | 11.16億 |
進口 | 60.04億 | |
進出口總額 | 71.19億 | |
佛得角 | 出口 | 266.32萬 |
進口 | 32 | |
進出口總額 | 266.33萬 | |
幾內亞比紹 | 出口 | 110.04萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 110.04萬 | |
莫桑比克 | 出口 | 1.45億 |
進口 | 8,151.96萬 | |
進出口總額 | 2.26億 | |
葡萄牙 | 出口 | 1.39億 |
進口 | 1.07億 | |
進出口總額 | 2.46億 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 23.35萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 23.35萬 | |
東帝汶 | 出口 | 785.84萬 |
進口 | 6.96萬 | |
進出口總額 | 792.80萬 |
備註:“出口”是指福建省對葡語國家出口;“進口”是指福建省從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 國家統計局:http://www.stats.gov.cn/
- 福建省統計局:http://tjj.fujian.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2021年6月