貴州省經貿資料
貴州省經貿資料-2020年
年末常住人口 | 3,856.21萬人 |
生產總值 (GDP) | 17,826.56億人民幣 (同比+4.5%),按年平均匯率折算為2,583.6億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 4.39億美元 (同比-35.3%) |
貨物進出口總額 | 546.52億元人民幣 (同比+20.6%),按年平均匯率折算為79.2億美元 |
貨物出口總額 | 431.65億人民幣 (同比+31.9%),按年平均匯率折算為62.6億美元 |
貨物進口總額 | 114.87億人民幣 (同比-8.9%),按年平均匯率折算為16.6億美元 |
資料來源:《2020年貴州省國民經濟和社會發展統計公報》、《第七次全國人口普查公報(第三號)》
2020年貴州省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
出口 | 1,690.96萬 |
進口 | – |
進出口總額 | 1,690.96萬 |
備註:“出口”是指貴州省對澳門出口;“進口”是指貴州省從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2020年貴州省與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
安哥拉 | 出口 | 93.01萬 |
進口 | 63.60萬 | |
進出口總額 | 156.60萬 | |
巴西 | 出口 | 9,169.54萬 |
進口 | 1,175.11萬 | |
進出口總額 | 1.03億 | |
佛得角 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
幾內亞比紹 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
莫桑比克 | 出口 | 563.02萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 563.02萬 | |
葡萄牙 | 出口 | 1,046.87萬 |
進口 | 63.39萬 | |
進出口總額 | 1,110.26萬 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
東帝汶 | 出口 | – |
進口 | 46.30萬 | |
進出口總額 | 46.30萬 |
備註:“出口”是指貴州省對葡語國家出口;“進口”是指貴州省從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 國家統計局:http://www.stats.gov.cn/
- 貴州省統計局:http://stjj.guizhou.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2021年6月