廣東省經貿資料
廣東省經貿資料-2020年
年末常住人口 | 12,601.25萬人 |
生產總值 (GDP) | 110,760.94億人民幣 (同比+2.3%),按年平均匯率折算為16,052.6億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 1,620.29億元人民幣(同比+6.5%),按年平均匯率折算為234.8億美元 |
貨物進出口總額 | 70,844.82億元人民幣 (同比-0.9%),按年平均匯率折算為10,267.5億美元 |
貨物出口總額 | 43,497.98億人民幣 (同比+0.2%),按年平均匯率折算為6,304.2億美元 |
貨物進口總額 | 27,346.84億人民幣 (同比-2.6%),按年平均匯率折算為3,963.4億美元 |
資料來源:《2020年廣東省國民經濟和社會發展統計公報》、《第七次全國人口普查公報(第三號)》
2020年廣東與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
出口 | 1,550.8 | 電力(HS:27160000);手持(包括車載)式無線電話機(HS:85171210);低值簡易通關商品(HS:98040000) |
進口 | 47.8 | 棉製女褲(HS:62046200);印製電路用覆銅板 (HS:74102110);煙草製的卷煙(HS:24022000) |
進出口總額 | 1,598.6 |
備註:“出口”是指廣東省對澳門出口;“進口”是指廣東省從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2020年廣東省與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) | 主要商品及其商品編碼 |
安哥拉 | 出口 | 504.5百萬 | 未列名塑料製鞋面的鞋靴(HS:64029929);摩托車(包括機器腳踏兩用車)用零件、附件(HS:87141000);棉製女式上衣(HS:62043200) |
進口 | 242.1百萬 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000);液化丙烷(HS:27111200);液化天然氣(HS:27111100) | |
進出口總額 | 746.5百萬 | ||
巴西 | 出口 | 67.17億 | 液晶顯示板(HS:90138030);液晶顯示器彩色模擬電視接收機(HS:85287221);手持式無線電話機的零件(天線除外)(HS:85177030) |
進口 | 53.37億 | 平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未燒結鐵礦砂及精礦(HS:26011120);黃大豆,種植除外(HS:12019010);半漂白或漂白非針葉木燒碱木漿或硫酸鹽木漿(HS:47032900) | |
進出口總額 | 120.5億 | ||
佛德角 | 出口 | 19.2百萬 | 微型機的處理部件(HS:84715040);波分複用光傳輸設備(HS:85176222);未列名有線數字通訊設備(HS:85176239) |
進口 | 6.58千 | 其他用作處理器及控制器的集成電路(HS:85423190);低值簡易通關商品(HS:98040000);個人跨境電商商品(HS:98050000) | |
進出口總額 | 19.2百萬 | ||
幾內亞比紹 | 出口 | 9.2百萬 | 陶瓷製鋪地磚、支撐或填充用磚及類似品(HS:69049000);未列名已加工大理石、石灰華及蠟石製品(HS:68029190);其他貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚,按重量計吸水率≤0.5%,馬賽克及飾面陶瓷除外(HS:69072190) |
進口 | 5.37千 | 承認國流通新發行的鈔票(HS:49070020);低值簡易通關商品(HS:98040000);其他用作儲存器的集成電路(HS:85423290) | |
進出口總額 | 9.2百萬 | ||
莫桑比克 | 出口 | 479.4百萬 | 未列名塑料製鞋面的鞋靴(HS:64029929);棉製針織或鉤編的男褲(HS:61034200);棉製女式上衣(HS:62043200) |
進口 | 114.3百萬 | 其他熱帶木原木(HS:44034990);鈦礦砂及其精礦(HS:26140000);未精煉銅;電解精煉用的銅陽極(HS:74020000) | |
進出口總額 | 593.8百萬 | ||
葡萄牙 | 出口 | 781.9百萬 | 6301至6307的未列名製成品,包括服裝裁剪樣(HS:63079000);手持(包括車載)式無線電話機(HS:85171210);個人跨境電商商品(HS:98050000) |
進口 | 414.6百萬 | 其他集成電路(HS:85423990);其他用作處理器及控制器的集成電路(HS:85423190);針織機用28號針以下的彈簧針、鉤針及複合針(HS:84485120) | |
進出口總額 | 11.97億 | ||
聖多美和普林西比 | 出口 | 1.2百萬 | 往復式內燃機摩托車等,100cc<排量≤125cc(HS:87112020);製冷量≤4000大卡/時的分體窗式、壁式、置於天花板或地板上的空氣調節器(HS:84151021);其他瓷製餐具(HS:69111019) |
進口 | 1.02千 | 其他可變電阻器(HS:85334000);未列名具有獨立功能的電氣設備及裝置(HS:85437099);低值簡易通關商品(HS:98040000) | |
進出口總額 | 1.2百萬 | ||
東帝汶 | 出口 | 34.2百萬 | 棉製女式上衣(HS:62043200);打樁機及拔樁機(HS:84301000);棉製針織或鉤編的女褲(HS:61046200) |
進口 | 78.4千 | 其他工業用單羧脂肪酸;精煉所得酸性油(HS:38231900 );其他光敏半導體器件(太陽能電池除外)(HS:85414090);柚木原木(HS:44034910) |
|
進出口總額 | 34.3百萬 |
備註:“出口”是指廣東省對葡語國家出口;“進口”是指廣東省從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 國家統計局:http://www.stats.gov.cn/
- 廣東省統計局:http://stats.gd.gov.cn/
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2021年6月