安哥拉
國旗 | ![]() |
地圖 | ![]() |
簡介 | 安哥拉位於非洲西南部,是中部、南部非洲的重要出海通道之一。國土面積約125萬平方公里,人口達3,180萬。首都為羅安達市,是最大港口和政治經濟中心。 |
投資環境 | 安哥拉自然條件優越,政局穩定,經濟政策穩健。其資源優勢凸出,農業綜合開發空間廣闊,製造和加工工業機遇較多,基礎設施合作亦有一定潛力。
世界銀行的《2020年營商環境報告》指出,在登記財產、獲得電力和跨境貿易方面,安哥拉的分值都有所提升。 安哥拉作為非洲第二大產油國,石油和鑽石開採是其經濟支柱。石油出口額佔總出口的九成五以上,出口財政收入佔總財政收入的近六成。另外,建築業也具重要經濟貢獻,當地雲集世界各國的建築承包商。其他重要產業還包括農業、漁業、通信產業等。 |
貿易概況 | 安哥拉主要出口目的地包括中國、印度、美國、西班牙等,主要出口貨物為原油、鑽石、木材、機械設備、咖啡等。其主要進口來源國包括中國、葡萄牙、新加坡、比利時等,主要進口貨物包括機電設備、車輛和零配件、藥品、食品、紡織品等。
中國對安哥拉出口貨物主要包括汽車及零配件、家具及家具產品、機電產品等,從安哥拉進口貨物主要為原油。 |
經濟指標
2017(a) | 2018(a) | 2019(b) | 2020(c) | |
面積(平方公里) | 1,246,700 | 1,246,700 | 1,246,700 | 1,246,700 |
人口(百萬) | 29.8(b) | 30.8(b) | 31.8 | 32.9 |
國內生產總值(百萬美元) | 122,124 | 105,751 | 80,438 | 72,489 |
生產總值的實質增長率(%) | -0.1 | -2.1 | -2.2 | -1.2 |
出口總值(百萬美元) | 34,613 | 40,758 | 33,755 | 32,649 |
進口總值(百萬美元) | -14,463 | -15,798 | -15,324 | -15,630 |
消費物價指數(%) | 26.3 | 18.2 | 17.2 | 21.3 |
經常帳目結餘(百萬美元) | -633 | 7,403 | 2,635 | 836 |
兌換率(寬扎AOA:美元USD) | 165.92 | 308.61 | 482.23 | 500.13 |
備註:(a)實際數值; (b)經濟學人智庫(EIU)估計數值; (c)經濟學人智庫(EIU)預測數值。
資料來源:英國經濟學人智庫《2020年5月國家報告(安哥拉)》
主要進出口目的地
主要出口目的地(2018) | 佔出口總數百分比 |
中國 | 57.5 |
印度 | 8.9 |
美國 | 3.8 |
西班牙 | 2.9 |
其他 | 26.9 |
主要進口來源地(2018) | 佔進口總數百分比 |
中國 | 14.1 |
葡萄牙 | 13.3 |
新加坡 | 11.1 |
比利時 | 6.2 |
其他 | 55.3 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
主要進出口貨物
主要出口貨物(2018) | 佔出口總數百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;含瀝青物質;礦物蠟 | 14.7 |
核反應堆、鍋爐、機械及機械用具;其零件 | 13.3 |
船舶及浮動結構體 | 10.5 |
電動機械及設備及其零件;錄音機及聲音重播機、電視圖像及聲音錄製器及重播器,及該等製品的零件及附件 | 6.1 |
其他 | 55.4 |
主要進口貨物(2018) | 佔進口總數百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;含瀝青物質;礦物蠟 | 14.7 |
核反應堆、鍋爐、機械及機械用具;其零件 | 13.3 |
船舶及浮動結構體 | 10.5 |
核反應堆、鍋爐、機械及機械用具;其零件 | 0.3 |
其他 | 61.2 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
中國與安哥拉的雙邊貿易統計(萬美元)
年份 | 進出口總額 | 出口總額* | 進口總額** |
2019 | 2,571,012.7 | 205,587.1 | 2,365,425.6 |
2018 | 2,805,251.7 | 225,381.3 | 2,579,870.4 |
2017 | 2,260,880.6 | 225,703.5 | 2,035,177.1 |
2016 | 1,562,814.6 | 168,016.6 | 1,394,797.9 |
2015 | 1,971.566.8 | 371,924.9 | 1,599,641.9 |
備註:* 中國內地出口至安哥拉之貨值;** 中國內地從安哥拉進口之貨值。
資料來源:中華人民共和國海關總署
澳門特別行政區與安哥拉貿易統計(美元)(1美元»8澳門元)
年份 | 進出口總額 | 出口總額* | 進口總額** |
2019 | – | – | – |
2018 | 7,313.3 | – | 7,313.3 |
2017 | 3,984 | 3,984 | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
備註:* 澳門出口至安哥拉之貨值;** 澳門從安哥拉進口之貨值。
資料來源:澳門特別行政區政府統計暨普查局
資料來源:
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(安哥拉)》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貿易中心(ITC)
- 英國經濟學人智庫《2020年2月國家報告(安哥拉)》
- 世界銀行《2020年營商環境報告》
更新於2020年5月。