新疆自治區經貿資料
新疆維吾爾族自治區經貿資料-2020年
年末常住人口 | 2,585.23萬人 |
生產總值 (GDP) | 13,797.58億人民幣 (同比+3.4%),按年平均匯率折算為1,999.7億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 2.16億美元 (同比-34.6%) |
貨物進出口總額 | 213.87億元人民幣 (同比-9.8%),按年平均匯率折算為31億美元 |
貨物出口總額 | 158.36億人民幣 (同比-12.2%),按年平均匯率折算為23億美元 |
貨物進口總額 | 55.51億人民幣 (同比-2.0%),按年平均匯率折算為8億美元 |
資料來源:《2020年新疆維吾爾族自治區國民經濟和社會發展統計公報》、《第七次全國人口普查公報(第三號)》
2020年新疆維吾爾族自治區與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
出口 | 1.90千 |
進口 | 7.11千 |
進出口總額 | 9.01千 |
備註:“出口”是指新疆維吾爾族自治區對澳門出口;“進口”是指新疆維吾爾族自治區從澳門進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
2020年新疆維吾爾族自治區與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
安哥拉 | 出口 | 669.64萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 669.64萬 | |
巴西 | 出口 | 1.08億 |
進口 | 1,345.39萬 | |
進出口總額 | 1.21億 | |
佛得角 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
幾內亞比紹 | 出口 | 82 |
進口 | – | |
進出口總額 | 82 | |
莫桑比克 | 出口 | 202.18萬 |
進口 | 3.69萬 | |
進出口總額 | 205.87萬 | |
葡萄牙 | 出口 | 950.85萬 |
進口 | 14.72萬 | |
進出口總額 | 965.57萬 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
東帝汶 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – |
備註:“出口”是指新疆維吾爾族自治區對葡語國家出口;“進口”是指新疆維吾爾族自治區從葡語國家進口。
資料來源:海關統計數據在線查詢平台
資料來源:
- 國家統計局:http://www.stats.gov.cn/
- 新疆維吾爾自治區統計局:https://tjj.xinjiang.gov.cn
- 海關統計數據在線查詢平台:http://43.248.49.97/
更新時間:2021年6月