辽宁省经贸信息
辽宁省经贸资料–2019年
年末常住人口 | 4,351.7万人 |
生产总值 (GDP) | 24,909.5亿人民币 (同比+5.5%),按年平均匯率折算为3,610.86亿美元 |
实际使用外资 (FDI) | 33.2亿美元 |
货物进出口总额 | 7,255.1亿元人民币 (同比-4.0%),按年平均匯率折算为1,051.69亿美元 |
货物出口总额 | 3,129.8亿人民币 (同比-3.6%),按年平均匯率折算为453.69亿美元 |
货物进口总额 | 4,125.3亿人民币 (同比-5.0%),按年平均匯率折算为598.0亿美元 |
资料来源:《2019年辽宁省国民经济和社会发展统计公报》
2019年辽宁省与澳门经贸情况
进出口类型 | 金额(百万美元) | 主要商品及其商品编码 |
出口 | 48.3 | 手持(包括车载)式无线电话机(HS:85171210);其他冻鸡块(HS:02071419);带骨的冻鸡块(HS:02071411) |
进口 | 1.3 | 四环素衍生物及其盐(HS:29413020);个人跨境电商商品(HS:98050000);塑料制机器及仪器用零件(HS:39269010) |
进出口总额 | 49.6 | / |
备註:“出口”是指辽宁省对澳门出口;“进口”是指辽宁省从澳门进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
2019年辽宁省与葡语国家经贸情况
葡语国家 | 进出口类型 | 金额(美元) | 主要商品及其商品编码 |
安哥拉 | 出口 | 0.10 亿 | 前铲装载机(HS:84295100);未列名白炽灯泡,功率≤200W,额定电压>100V(HS:85392290);其他集装箱(包括运输液体的集装箱)(HS:86090090) |
进口 | 3.65 亿 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油(HS:27090000);个人跨境电商商品(HS:98050000) | |
进出口总额 | 3.75 亿 | / | |
巴西 | 出口 | 3.30 亿 | 0.4kw<电动机额定功率≤5kw的空气调节器用压缩机(HS:84143013);冻狭鳕鱼鱼片(HS:03047500);其他冷轧铁或非合金钢卷材,1mm<厚<3mm(HS:72091690) |
进口 | 32.33 亿 | 平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿(HS:26011120);石油原油及从沥青矿物提取的原油(HS:27090000);黄大豆,种用除外(HS:12019010) | |
进出口总额 | 35.63 亿 | / | |
佛得角 | 出口 | 0.15 百万 | 船舶用柴油机(HS:84081000);饮料及液体食品罐装设备(HS:84223010);其他柴油货车,车总重≤5吨(HS:87042100) |
进口 | 0.26 万 | 其他集成电路(HS:85423990);涡轮轴发动机用零件(HS:84119910) | |
进出口总额 | 0.15 百万 | / | |
几内亚比绍 | 出口 | 0.30 百万 | 其他燃料油,不含生物柴油(HS:27101929);其他钢铁结构体,钢结构体用部件及加工钢材(HS:73089000);其他焊接链(HS:73158200) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 0.30 百万 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 0.11 亿 | 齿轮及其他变速、传动装置,滚珠螺杆传动轴(HS:84834090);喷枪及类似器具(HS:84242000);钢铁制钉、平头钉、图钉、波纹钉、U形钉等(HS:73170000) |
进口 | 0.20 亿 | 钛矿砂及其精矿(HS:26140000);其他部分或全部去梗的烟草(HS:24012090);其他芝麻(HS:12074090) | |
进出口总额 | 0.31 亿 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 1.46 亿 | 载重量≤15万吨的机动散货船(HS:89019041);干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼鱼片(HS:03053200);盐腌及盐渍的鳕鱼(HS:03056200) |
进口 | 3.48 亿 | 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件(HS:87082990);其他电气控制或电力分配盘板台等,电压≤1000V(HS:85371090);非电动机驱动的制冷设备用压缩机(HS:84143090) | |
进出口总额 | 4.94 亿 | / | |
圣多美和普林西比 | 出口 | 0.005 千 | 个人跨境电商商品(HS:98050000) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 0.005 千 | / | |
东帝汶 | 出口 | 0.38 百万 | 钢铁制钉、平头钉、图钉、波纹钉、U形钉等(HS:73170000);客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎(HS:40112000);供运输或包装货物用的其他塑料制品(HS:39239000) |
进口 | 0.02 千 | 个人跨境电商商品(HS:98050000) | |
进出口总额 | 0.38 百万 | / |
备註:“出口”是指辽宁省对葡语国家出口;“进口”是指辽宁省从葡语国家进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
资料来源:
- 辽宁省统计局:http://www.ln.stats.gov.cn/
- 海关统计数据在线查询平台:http://43.248.49.97/
更新时间:2020年4月