河北省经贸信息
河北省经贸资料–2019年
年末常住人口 | 7,591.97万人 |
生产总值 (GDP) | 35,104.5亿人民币 (同比+6.8%),按年平均匯率折算为5,088.72亿美元 |
实际使用外资 (FDI) | 98.5 亿美元 (同比+8.4%) |
货物进出口总额 | 4,001.6亿元人民币 (同比+12.6%),按年平均匯率折算为580.06亿美元 |
货物出口总额 | 2,370.3亿人民币 (同比+5.7%),按年平均匯率折算为343.6亿美元 |
货物进口总额 | 1,631.3亿人民币 (同比+24.4%),按年平均匯率折算为236.47亿美元 |
资料来源:《2019年河北省国民经济和社会发展统计公报》
2019年河北省与澳门经贸情况
进出口类型 | 金额(百万美元) | 主要商品及其商品编码 |
出口 | 5.2 | 其他内酯(HS:29322090);其他牛,改良种用除外(HS:01029090);品目8517所列设备用其他零件(HS:85177090) |
进口 | 0 | / |
进出口总额 | 5.2 | / |
备註:“出口”是指河北省对澳门出口;“进口”是指河北省从澳门进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
2019年河北省与葡语国家经贸情况
葡语国家 | 进出口类型 | 金额(美元) | 主要商品及其商品编码 |
安哥拉 | 出口 | 0.31 亿 | 各种蜡烛及类似品(HS:34060000);番茄酱罐头重量≤5kg(HS:20029011);其他冷轧普通钢铁卷材,0.5mm≤厚≤1mm(HS:72091790) |
进口 | 0.89 百万 | 改良种用海豹、海狮及海象(HS:01061221);其他海豹、海狮及海象,改良种用除外(HS:01061229) | |
进出口总额 | 0.32 亿 | / | |
巴西 | 出口 | 5.33 亿 | 铝合金制的未列名机动车辆用车轮及其零件、附件(HS:87087091);硫酸铵(HS:31022100);其他内酯(HS:29322090) |
进口 | 36.57 亿 | 平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿(HS:26011120);黄大豆,种用除外(HS:12019010);石油原油及从沥青矿物提取的原油(HS:27090000) | |
进出口总额 | 41.9 亿 | / | |
佛得角 | 出口 | 1.22 百万 | 铝合金制空心异型材(HS:76042100);番茄酱罐头重量≤5kg(HS:20029011);其他聚乙烯、聚丙烯扁条等材料制货物包装袋(HS:63053300) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 1.22 百万 | / | |
几内亚比绍 | 出口 | 0.79百万 | 其他柴油货车,车总重≤5吨(HS:87042100);电镀锌的铁或非合金钢平板轧材(HS:72103000);镀或涂锌的普通钢铁丝(HS:72172000) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 0.79百万 | / | |
莫桑比克 | 出口 | 0.45 亿 | 内径≥500mm的圆型截面铸铁管(HS:73030010);沥青(HS:27081000);矩形或正方形截面的其他焊缝管(HS:73066100) |
进口 | 6.66 百万 | 钛矿砂及其精矿(HS:26140000);原状或粗加修整的花岗岩(HS:25161100) | |
进出口总额 | 0.52 亿 | / | |
葡萄牙 | 出口 | 0.78 亿 | 镀或涂锡的,厚<0.5mm普通钢铁板材(HS:72101200);其他镀或涂锌普通钢铁板材(HS:72104900);氯乙烯聚合物制铺地制品(HS:39181090) |
进口 | 0.58 亿 | 化学木浆、溶解级(HS:47020000);雷达及无线电导航设备天线及其反射器及零件(HS:85291010);其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,0.5%<按重量计吸水率≤10%,马赛克及饰面陶瓷除外(HS:69072290) | |
进出口总额 | 1.36 亿 | / | |
圣多美和普林西比 | 出口 | 0.16 百万 | 各种蜡烛及类似品(HS:34060000);番茄酱罐头重量≤5kg(HS:20029011);焊剂涂面的贱金属电极,电弧焊用(HS:83111000) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 0.16 百万 | / | |
东帝汶 | 出口 | 3.72 百万 | 各种蜡烛及类似品(HS:34060000);其他钢铁丝制布、网、篱及格栅(HS:73144900);矩形或正方形截面的其他焊缝管(HS:73066100) |
进口 | 0 | / | |
进出口总额 | 3.72 百万 | / |
备註:“出口”是指河北省对葡语国家出口;“进口”是指河北省从葡语国家进口。
资料来源:海关统计数据在线查询平台
资料来源:
- 河北省统计局:http://tjj.hebei.gov.cn/
- 海关统计数据在线查询平台:http://43.248.49.97/
更新时间:2020年4月